AEVOS AULBL-PR - Étiqueteuse automatique

AEVOS AULBL-PR - Étiqueteuse automatique
ou
Appelez 450-444-4433
Description
Notre modèle AULBL-PR est conçu pour l’application d’étiquettes sur contenants cylindriques. Il peut apposer des étiquettes sur tous types de surfaces (plastique, verre, aluminium, etc.). Son système à prisme assure une précision d’application exceptionnelle.
La machine est équipée d’un système de codage par transfert thermique permettant d’imprimer une date d’expiration, un numéro de lot ou toute autre information directement sur votre étiquette. Elle comprend également une roulette d’espacement pour une intégration en ligne de production, au besoin.
Enfin, l’ensemble est monté sur roulettes pour un déplacement facile, ainsi que sur des pieds de nivellement pour assurer une stabilité optimale une fois en place.
Caractéristiques
| Modèle | AULBL-PR |
| Condition | Nouvelle |
| Numéro de stock | NEW10 |
| Alimentation électrique | 120V 1Ph 60Hz 1500W 12.5A |
| Alimentation en air | 5 CFM @ 90 PSI |
| Vitesse de production | Jusqu'à 30 contenants/minute (Selon le format de contenant, longueur d'étiquette & vitesse du convoyeur) |
| Applications d'étiquettes possibles | Étiquette enveloppante / Étiquette avant & arrière |
| Système d'étiquetage | Prisme |
| Système de contrôle | PLC + écran tactile HMI |
| Système d'entraînement | Moteur pas-à-pas |
| Système de codage / impression | Imprimante transfert thermique (Impression sur l'étiquette, ajustement d'emplacement, 3 lignes, jusqu'à 18 caractères par lignes) |
| Type de capteur d'étiquette | Capteur à détection d’espace |
| Type de capteur de contenant | Capteur à fibre optique |
| Hauteur d'étiquette maximale | 8'' |
| Longueur d'étiquette maximale | 15'' |
| Diamètre de contenant maximal | 6'' |
| Compatibilité des contenants | Ronds |
| Diamètre du core du rouleau d'étiquette | 3'' (76mm) |
| Diamètre extérieur maximum du rouleau d'étiquette | 14'' |
| Sens de déroulement d'étiquette applicable → position extérieure | Côté gauche premier |
| Type de courroie de convoyeur | TableTop LF Acetal |
| Dimensions de la courroie de convoyeur (La x Lo) | 6'' x 76'' |
| Hauteur du convoyeur | 35.5'' - 38.5'' (Ajustable) |
| Sens de travail | De gauche à droite |
| Type de support | Pieds de nivellements ajustables et roulettes |
| Dimensions hors tout (Lo x La x H) | 78'' x 48'' x 54'' |
| Poids | 555 Lbs |









